Science (USA)

ISSN 0036-8075
Шифр хранения (Shelf Code): U26496

Год: Том (Номера) / Year: Volume (Numbers)

2017: 357(6348)

2015: 347(6220,6221,6227,6228,6229), 348(6232)

2013: 341(6145)

2012: 335(6064,6065,6066,6067,6068,6069,6070,6071,6072,6073,6074,6075,6076), 336(6077,6078,6079,6080,6081,6082,6083,6084,6085,6086,6087,6088,6089,6090,6091,6092,6093), 337(6094,6095), 338(6104)

2011: 331(6013,6014,6015,6016,6017,6018,6019,6020,6021,6022,6023,6024), 332(6025,6026,6027,6028,6029), 334(6061,6062,6063)

2010: 327(5961,5965,5966,5967,5968,5969,5970,5971,5972,5973,5974), 328(5975,5976,5977,5978,5980,5981,5982,5983,5984,5985,5986), 329(5987,5988,5989,5990,5992,5994,5995,5996,5997,5998,5999), 330(6000,6001,6002,6003,6004,6005,6006,6007,6008,6009,6010,6011,6012)

2009: 323(5912,5913,5914,5915,5916,5917,5918,5919,5920,5921,5922), 324(5923,5924,5925,5926,5927,5928,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935), 325(5936,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948), 326(5949,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960)

2008: 319(5864), 320(5872,5873,5874,5875,5876,5877,5878,5879,5880,5881,5882,5883,5884), 321(5885,5886,5889,5891,5892,5894,5896), 322(5898,5902)

2007: 316(5824), 318(5856,5857,5858)

2006: 311(5757,5758,5759,5760,5762,5763,5764,5765,5766,5767,5768,5769), 312(5770,5771,5772,5773,5774,5775,5776,5777,5778,5779,5780,5781,5782), 313(5783,5784,5785), 314(5799,5800,5801,5802,5803,5804)

2005: 309(5741,5742,5743,5744), 310(5745,5746)

2003: 299(5609), 301(5629,5631,5632)

2002: 295(5553)

2000: 287(5452,5453,5454,5457,5458,5459,5460,5461), 288(5463,5464,5465,5466,5467,5468,5469,5470,5471,5472,5474,5475), 289(5483,5484,5485,5486), 290(5489,5490,5491,5492,5493,5494,5495,5496,5497,5498,5499,5500)

1999: 283(5398,5399,5400,5401,5402,5403,5404,5405,5406,5407,5408,5409,5410), 284(5411,5412,5413,5414,5415,5416,5417,5418,5419,5420,5421,5422,5423), 285(5424,5425,5426,5427,5429,5430,5431,5432,5433,5434,5435,5436), 286(5437,5438,5439,5440,5441,5442,5443,5444,5445,5446,5447,5448,5449)

1998: 279(5347,5348,5349,5350,5351,5352,5353,5354,5355,5356,5357,5358,5359), 280(5360,5361,5362,5363,5364,5365,5366,5367,5368,5369,5370,5371,5372), 281(5373,5374,5375,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,5383,5384,5385), 282(5386,5387,5388,5389,5390,5391,5392,5393,5394,5395,5396,5397)

1997: 275(5296,5297,5298,5299,5300,5301,5302,5303,5304,5305,5306,5307,5308), 276(5309,5310,5311,5312,5313,5314,5315,5316,5317,5318,5319,5320,5321), 277(5322,5323,5324,5325,5326,5327,5328,5329,5330,5331,5332,5333,5334), 278(5335,5336,5337,5338,5339,5340,5341,5342,5343,5344,5345,5346)

1996: 271(5245,5246,5247,5249,5250,5251,5252,5253,5254,5255,5256,5257), 272(5258,5259,5260,5261,5262,5263,5264,5265,5266,5267,5268,5269,5270), 273(5271,5272,5273,5274,5276,5277,5278,5279,5280,5281,5282,5283), 274(5284,5285,5286,5287,5288,5289,5290,5291,5292,5293,5294,5295)

1995: 267(5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,5202,5203,5204,5205,5206), 268(5207,5208,5209,5210,5211,5212,5213,5214,5215,5216,5217,5218,5219), 269(5220,5221,5222,5223,5224,5225,5226,5227,5228,5229,5230,5231,5232), 270(5233,5234,5235,5236,5237,5238,5239,5240,5241,5242,5243,5244)

1994: 263(5143,5144,5145,5146,5147,5148,5149,5150,5151,5152,5153,5154), 264(5155,5156,5157,5158,5159,5160,5161,5162,5163,5164,5165,5166,5167), 265(5168,5169,5170,5171,5172,5173,5174,5175,5176,5177,5178,5179,5180,5181), 266(5182,5183,5184,5185,5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192,5193)

1993: 259(5091,5092,5093,5094,5095,5096,5097,5098,5099,5100,5101,5102,5103), 260(5104,5105,5106,5107,5108,5109,5110,5111,5112,5113,5114,5115,5116), 261(5117,5118,5119,5120,5121,5122,5123,5124,5125,5126,5127,5128,5129), 262(5130,5131,5132,5133,5134,5135,5136,5137,5138,5139,5140,5141,5142)

1992: 258(5080,5081)

1991: 251(4989,4990,4991,4992,4993,4994,4995,4998,4999,5000,5001,5002,5003), 252(5004,5005,5006,5007,5008,5009,5010,5011,5012,5013,5014), 253(5015,5016,5017,5018,5019,5020,5022,5023,5024,5025,5026,5027), 254(5028,5029,5031,5032)

1990: 247(4938,4939,4940,4941,4942,4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950), 248(4951,4952,4953,4954,4955,4956,4957,4958,4959,4960,4962,4963), 249(4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971,4972,4973,4974,4975,4976,4977), 250(4978,4979,4980,4981,4982,4983,4984,4986,4987,4988)